2023년 충청북도 장애인 등록 현황
충청북도 장애유형별 장애인 등록 현황(2023년)
충청북도 시군구별 장애인 등록 현황(2023년)
청주시 상당구 등록현황
(단위:명)구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 4,532 | 신장 | 471 |
시각 | 970 | 심장 | 13 |
청각 | 1,461 | 호흡기 | 42 |
언어 | 91 | 간 | 59 |
지적 | 1,333 | 안면 | 13 |
뇌병변 | 1,008 | 장루.요루 | 64 |
자폐성 | 186 | 뇌전증 | 24 |
정신 | 426 | 소계 | 10,693 |
청주시 서원구 등록현황
(단위:명)구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 4,189 | 신장 | 444 |
시각 | 903 | 심장 | 21 |
청각 | 1,443 | 호흡기 | 31 |
언어 | 76 | 간 | 65 |
지적 | 1,237 | 안면 | 13 |
뇌병변 | 900 | 장루.요루 | 61 |
자폐성 | 130 | 뇌전증 | 34 |
정신 | 428 | 소계 | 9,975 |
청주시 흥덕구 등록현황
(단위:명)구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 4,812 | 신장 | 478 |
시각 | 1,007 | 심장 | 26 |
청각 | 1,443 | 호흡기 | 33 |
언어 | 88 | 간 | 72 |
지적 | 1,421 | 안면 | 8 |
뇌병변 | 997 | 장루.요루 | 67 |
자폐성 | 185 | 뇌전증 | 25 |
정신 | 311 | 소계 | 10,984 |
청주시 청원구 등록현황
(단위:명)구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 3,843 | 신장 | 379 |
시각 | 841 | 심장 | 10 |
청각 | 1,333 | 호흡기 | 37 |
언어 | 81 | 간 | 39 |
지적 | 985 | 안면 | 13 |
뇌병변 | 859 | 장루.요루 | 60 |
자폐성 | 161 | 뇌전증 | 15 |
정신 | 240 | 소계 | 8,896 |
충주시 등록현황
(단위:명)구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 5,877 | 신장 | 484 |
시각 | 1,364 | 심장 | 18 |
청각 | 2,267 | 호흡기 | 51 |
언어 | 79 | 간 | 72 |
지적 | 1,362 | 안면 | 11 |
뇌병변 | 1,140 | 장루.요루 | 88 |
자폐성 | 169 | 뇌전증 | 26 |
정신 | 392 | 소계 | 13,400 |
제천시 등록현황
(단위:명)구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 5,442 | 신장 | 318 |
시각 | 840 | 심장 | 6 |
청각 | 1,205 | 호흡기 | 30 |
언어 | 53 | 간 | 54 |
지적 | 1,059 | 안면 | 12 |
뇌병변 | 775 | 장루.요루 | 54 |
자폐성 | 84 | 뇌전증 | 24 |
정신 | 277 | 소계 | 10,234 |
보은군 등록현황
(단위:명)구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 1,403 | 신장 | 72 |
시각 | 275 | 심장 | 1 |
청각 | 596 | 호흡기 | 13 |
언어 | 26 | 간 | 23 |
지적 | 298 | 안면 | 2 |
뇌병변 | 234 | 장루.요루 | 25 |
자폐성 | 15 | 뇌전증 | 4 |
정신 | 111 | 소계 | 3,098 |
옥천군 등록현황
(단위:명)구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 2,152 | 신장 | 131 |
시각 | 402 | 심장 | 6 |
청각 | 924 | 호흡기 | 13 |
언어 | 22 | 간 | 11 |
지적 | 560 | 안면 | 6 |
뇌병변 | 334 | 장루.요루 | 30 |
자폐성 | 29 | 뇌전증 | 9 |
정신 | 370 | 소계 | 4,999 |
영동군 등록현황
(단위:명)구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 2,104 | 신장 | 119 |
시각 | 389 | 심장 | 1 |
청각 | 670 | 호흡기 | 10 |
언어 | 26 | 간 | 18 |
지적 | 395 | 안면 | 4 |
뇌병변 | 297 | 장루.요루 | 26 |
자폐성 | 25 | 뇌전증 | 10 |
정신 | 142 | 소계 | 4,236 |
증평군 등록현황
(단위:명)구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 1,035 | 신장 | 84 |
시각 | 208 | 심장 | 7 |
청각 | 401 | 호흡기 | 18 |
언어 | 31 | 간 | 9 |
지적 | 282 | 안면 | 2 |
뇌병변 | 220 | 장루.요루 | 15 |
자폐성 | 26 | 뇌전증 | 6 |
정신 | 88 | 소계 | 2,432 |
진천군 등록현황
(단위:명)구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 2,146 | 신장 | 160 |
시각 | 435 | 심장 | 10 |
청각 | 603 | 호흡기 | 12 |
언어 | 55 | 간 | 22 |
지적 | 500 | 안면 | 1 |
뇌병변 | 378 | 장루.요루 | 35 |
자폐성 | 59 | 뇌전증 | 11 |
정신 | 142 | 소계 | 4,569 |
괴산군 등록현황
(단위:명)구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 1,649 | 신장 | 104 |
시각 | 293 | 심장 | 3 |
청각 | 651 | 호흡기 | 10 |
언어 | 25 | 간 | 23 |
지적 | 402 | 안면 | 3 |
뇌병변 | 260 | 장루.요루 | 25 |
자폐성 | 15 | 뇌전증 | 7 |
정신 | 150 | 소계 | 3,620 |
음성군 등록현황
(단위:명)구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 3,152 | 신장 | 204 |
시각 | 539 | 심장 | 9 |
청각 | 922 | 호흡기 | 21 |
언어 | 48 | 간 | 37 |
지적 | 1,104 | 안면 | 1 |
뇌병변 | 614 | 장루.요루 | 52 |
자폐성 | 61 | 뇌전증 | 15 |
정신 | 509 | 소계 | 7,288 |
단양군 등록현황
(단위:명)구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 1,442 | 신장 | 71 |
시각 | 236 | 심장 | 10 |
청각 | 331 | 호흡기 | 12 |
언어 | 12 | 간 | 16 |
지적 | 239 | 안면 | 3 |
뇌병변 | 187 | 장루.요루 | 22 |
자폐성 | 10 | 뇌전증 | 6 |
정신 | 96 | 소계 | 2,693 |
장애인 건강검진 수검 현황
일반 건강검진 수검률(2021년)
(단위 :명, %)
대상자 | 수감자 | 수검률 | |
---|---|---|---|
전체 | 22,836,830명 | 16,953,059명 | 74.2% |
비장애인 | 21,820,249명 | 16,281,305명 | 74.6% |
장애인 | 1,016,581명 | 671,754명 | 66.1% |
충북 지역 장애인 | 38,300명 | 25,856명 | 67.5% |
출처: 국립재활원 시군구별 장애인 건강검진 수검률(2021)
전체
비장애인
장애인
충북 지역 장애인
충청북도 지역 장애유형별 일반건강검진 수검률(2021년)
(단위 :%)
지체 | 시각 | 청각 | 언어 | 지적 | 뇌병변 | 자폐성 | 정신 | 신장 | 심장 | 호흡기 | 간 | 안면 | 장루·요루 | 뇌전증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.9 | 58.1 | 66.0 | 54.0 | 62.6 | 39.4 | 52.8 | 53.2 | 46.0 | 76.0 | 63.0 | 78.0 | 80.0 | 66.7 | 38.0 |
충청북도 지역 시군구 장애정도별 일반건강검진 수검률(2021년)
심한 장애인
심하지 않은 장애인
장애인 암 건강검진 수검률(2020년)
(단위 :명, %)
대상자 | 수감자 | 수검률 | |
---|---|---|---|
전체 | 22,973,173명 | 11,389,378명 | 49.6% |
비장애인 | 21,088,965명 | 10,651,352명 | 50.5% |
장애인 | 1,884,208명 | 738,026명 | 39.2% |
충북 지역 장애인 | 69,778명 | 28,175명 | 40.4% |
출처: 통계청 건강검진통계(2020), 국립재활원 2020년도 장애인 건강보건통계(2022)
전체
비장애인
장애인
충북 지역 장애인
장애인 위암검진 대상 및 수검인원 현황 (2020년)
(단위 :명, %)
대상자 | 수감자 | 수검률 | |
---|---|---|---|
전체 | 12,409,918명 | 6,916,632명 | 55.7% |
비장애인 | 11,385,690명 | 6,438,303명 | 56.5% |
장애인 | 1,024,228명 | 478,329명 | 46.7% |
충북 지역 장애인 | 38,230명 | 19,037명 | 49.8% |
출처: 통계청 건강검진통계(2020), 국립재활원 2020년도 장애인 건강보건통계(2022)
전체
비장애인
장애인
충북 지역 장애인
장애인 대장암검진 대상 및 수검인원 현황 (2020년)
(단위 :명, %)
대상자 | 수감자 | 수검률 | |
---|---|---|---|
전체 | 15,991,373명 | 5,623,889명 | 35.2% |
비장애인 | 14,309,940명 | 5,114,196명 | 35.6% |
장애인 | 1,681,433명 | 509,693명 | 30.3% |
충북 지역 장애인 | 62,071명 | 18,785명 | 30.3% |
출처: 통계청 건강검진통계(2020), 국립재활원 2020년도 장애인 건강보건통계(2022)
전체
비장애인
장애인
충북 지역 장애인
장애인 간암검진 대상 및 수검인원 현황(2020년)
(단위 :명, %)
대상자 | 수감자 | 수검률 | |
---|---|---|---|
전체 | 797,573명 | 551,934명 | 69.2% |
비장애인 | 718,035명 | 507,470명 | 70.7% |
장애인 | 79,538명 | 44,464명 | 55.9% |
충북 지역 장애인 | 2,356명 | 1,257명 | 53.4% |
출처: 통계청 건강검진통계(2020), 국립재활원 2020년도 장애인 건강보건통계(2022)
전체
비장애인
장애인
충북 지역 장애인
장애인 유방암검진 대상 및 수검인원 현황(2020년)
(단위 :명, %)
대상자 | 수감자 | 수검률 | |
---|---|---|---|
전체 | 6,372,853명 | 3,633,471명 | 57.0% |
비장애인 | 5,933,215명 | 3,451,640명 | 58.2% |
장애인 | 439,638명 | 181,831명 | 41.4% |
충북 지역 장애인 | 16,582명 | 7,239명 | 43.7% |
출처: 통계청 건강검진통계(2020), 국립재활원 2020년도 장애인 건강보건통계(2022)
전체
비장애인
장애인
충북 지역 장애인
장애인 자궁경부암검진 대상 및 수검인원 현황(2020년)
(단위 :명, %)
대상자 | 수감자 | 수검률 | |
---|---|---|---|
전체 | 8,909,467명 | 4,751,303명 | 53.3% |
비장애인 | 8,445,780명 | 4,592,563명 | 54.4% |
장애인 | 463,687명 | 158,740명 | 34.2% |
충북 지역 장애인 | 17,407명 | 5,964명 | 34.3% |
출처: 통계청 건강검진통계(2020), 국립재활원 2020년도 장애인 건강보건통계(2022)
전체
비장애인
장애인
충북 지역 장애인
장애인 폐암검진 대상 및 수검인원 현황(2020년)
(단위 :명, %)
대상자 | 수감자 | 수검률 | |
---|---|---|---|
전체 | 264,873명 | 90,104명 | 34.0% |
비장애인 | 236,655명 | 80,385명 | 34.0% |
장애인 | 28,218명 | 9,719명 | 34.4% |
충북 지역 장애인 | 1,149명 | 342명 | 29.8% |
출처: 통계청 건강검진통계(2020), 국립재활원 2020년도 장애인 건강보건통계(2022)
전체
비장애인
장애인
충북 지역 장애인
장애인 구강검진 수검 현황
장애인 구강검진 대상 및 수검인원 현황(2020년)
(단위 :명, %)
대상자 | 수감자 | 수검률 | |
---|---|---|---|
전체 | 21,446,226명 | 5,480,833명 | 25.6% |
비장애인 | 20,284,670명 | 5,275,676명 | 26.0% |
장애인 | 1,161,556명 | 205,157명 | 17.7% |
충북 지역 장애인 | 43,833명 | 10,517명 | 24.0% |
출처: 통계청 건강검진통계(2020), 국립재활원 2020년도 장애인 건강보건통계(2022)
전체
비장애인
장애인
충북 지역 장애인
충청북도 지역 장애유형별 구강검진 수검률(2020년)
(단위 :%)
지체 | 시각 | 청각 | 언어 | 지적 | 뇌병변 | 자폐성 | 정신 | 신장 | 심장 | 호흡기 | 간 | 안면 | 장루·요루 | 뇌전증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.8 | 22.1 | 19.5 | 20.9 | 18.7 | 13.6 | 19.1 | 14.1 | 15.1 | 22.2 | 17.7 | 22.1 | 29.7 | 15.5 | 20.8 |
장애인 의료이용 현황
충청북도 장애인 의료 이용률
96.8 %
1인당 연평균 입내원 일수
51.0 일
1인당 연평균 입내원 진료비
95,334.9 원
장애인 의료이용 현황(입원) | ||
---|---|---|
충청북도 장애인 의료 이용률(%) |
1인당 연평균 입원일수 |
1인당 연평균 입원 진료비 |
26.6% | 18.6일 | 151,544.4원 |
장애인 의료이용 현황(외래) | ||
---|---|---|
충청북도 장애인 의료 이용률(%) |
1인당 연평균 입원일수 |
1인당 연평균 입원 진료비 |
94.6% | 32.4일 | 62,975.8원 |
장애인 의료이용 현황(약국) | ||
---|---|---|
충청북도 장애인 의료 이용률(%) |
1인당 연평균 입원일수 |
1인당 연평균 입원 진료비 |
89.5% | 15.4일 | 57,799.9원 |
장애인 다빈도질환 및 사망원인 현황
충청북도 지역 장애인 다빈도질환별 진료비 현황
1인당 연평균 총진료비
1인당 연평균 본인부담금
전 국민 및 장애인 사망원인 현황
순위 | 장애인 | 충북 지역 장애인 |
---|---|---|
1 | 악성신생물 | 악성신생물 |
2 | 심장질환 | 폐렴 |
3 | 뇌혈관질환 | 뇌혈관질환 |
4 | 폐렴 | 심장질환 |
5 | 당뇨병 | 기타 세균성 질환 |
6 | 기타 세균성 질환 | 당뇨병 |
7 | 알츠하이머병 | 만성 하기도 질환 |
8 | 고혈압성 질환 | 고혈압성 질환 |
9 | 만성 하기도 질환 | 고의적 자해(자살) |
10 | 병인이 불확실한 신종질환의 임시적 지정이나 응급사용 (코로나19 사망 포함) |
알츠하이머병 |
2022년 충청북도 여성장애인 가임기 및 출산 현황
충청북도 장애유형별 여성장애인 가임기 현황(2021년)
*기타: 정신, 언어, 안면, 신장, 심장, 간, 호흡기, 장루·요루, 뇌전증장애충청북도 여성장애인 출산 현황(2021년)
*기타: 정신, 언어, 안면, 신장, 심장, 간, 호흡기, 장루·요루, 뇌전증장애충청북도 의료기관종별 여성장애인 출산 현황(2021년)
*기타: 정신, 언어, 안면, 신장, 심장, 간, 호흡기, 장루·요루, 뇌전증장애지역 | 구분 | 상급종합병원 | 종합병원 | 병원 | 의원 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
충청북도 | 지체 | 3명 | 1명 | 7명 | 8명 | 19명 |
뇌병변 | - | - | - | 1명 | 1명 | |
시각 | - | 1명 | 1명 | 8명 | 10명 | |
청각 | - | - | - | 2명 | 2명 | |
발달 | 3명 | 3명 | 1명 | 9명 | 16명 | |
기타 | - | - | - | - | - | |
합계 | 6명 | 5명 | 9명 | 28명 | 48명 |